"Ақмола облысы білім басқармасының  Ақкөл ауданы бойынша білім бөлімі"   мемлекеттік мекемесі  
Государственное учреждение "Отдел образования по Аккольскому району     управления образования Акмолинской области"

   

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2019 жылғы наурызға Ақкөл қаласындағы балабақшаларға кезекте тұрған мектеп жасына дейінгі балалардың тізімі

14.03.2019
    № 1 балабақша      
     13.03.2019 ж.      
Тегі Аты Туған жылы Кезекке қойылған күні Жас тобы  кезек №
1 ӘБІЛТАР ЕРАЛИ 26.02.2017 05.06.2018 1-2 1
2 БЕРІК ДАРИҒА 15.07.2017 04.08.2017 0-1 2
3 АСАФОВА ВАРВАРА 14.09.2018 02.10.2018 0-1 3
4 АКИМОВА ЯСМИНА 07.11.2015 08.08.2016 2-3 4
5 САВЕТ САНЖАР 22.10.2016 27.10.2016 1-2 5
6 ЧУКМАРОВ НАИЛЬ 22.05.2016 27.10.2016 2-3 6
7 ЖУМАБЕКОВ АЗАМАТ 18.10.2016 29.10.2016 1-2 7
8 ШНЕЛЬ КСЕНИЯ 02.11.2016 07.11.2016 1-2 8
9 БАКПАНОВ АМИРЛАН 04.11.2016 15.11.2016 1-2 9
10 СЕРІКБОЛ МАҒЖАН 28.07.2016 21.11.2016 1-2 10
11 ИБРАЕВА МАЛИКА 16.11.2016 24.11.2016 1-2 11
12 КАРИМОВ АЛИ 18.11.2016 24.11.2016 1-2 12
13 МУКАНОВА АРУНА 17.11.2016 29.11.2016 1-2 13
14 БИТКЯВИЧЮС РАМИЛЬ 18.01.2016 08.12.2016 2-3 14
15 ӨМІРБЕК АҚМОНШАҚ 12.11.2016 13.12.2016 1-2 15
16 САНАТАЙ КӘУСАР 11.11.2016 22.12.2016 1-2 16
17 НАЗЫМБЕК ЗЕЙІН 28.11.2016 23.12.2016 1-2 17
18 АМАНДЫКОВА ЖАНСАЯ 17.07.2016 16.01.2017 1-2 18
19 БАХЫТБЕК ТӨРЕҒАЛИ 07.09.2016 02.02.2017 1-2 19
20 САУИРБАЕВ ИЛЬЯС 04.02.2017 10.02.2017 1-2 20
21 БАТЫРХААН АРАЙЛЫМ 03.02.2017 10.02.2017 1-2 21
22 ИСКАКОВ ИЛЬЯС 07.02.2017 14.02.2017 1-2 22
23 МАЛИКОВ МАКСИМ 13.02.2017 20.02.2017 1-2 23
24 АДАК АЛИ 23.01.2016 27.02.2017 2-3 24
25 МЕНЬШАЕВ МАКАР 14.05.2016 01.03.2017 2-3 25
26 УТИГЕНОВА АДИЯ 25.02.2017 02.03.2017 1-2 26
27 СИЛЬЧЕНКО АНДРЕЙ 13.09.2016 02.03.2017 1-2 27
28 ЖАНМЫРЗА МАЛИКА 27.02.2017 03.03.2017 1-2 28
29 ДЕХТЯРЕВ АРТЕМИЙ 06.06.2016 03.03.2017 1-2 29
30 ЕРМЕКҚЫЗЫ АЛУА 03.03.2017 10.03.2017 1-2 30
31 АСЫЛКАН ЕРАСЫЛ 15.03.2017 24.03.2017 1-2 31
32 ЛЕДЕНЕВА МИЛАНА 16.03.2017 29.03.2017 1-2 32
33 ЛУГИНИНА ПОЛИНА 16.11.2015 12.04.2017 2-3 33
34 АМАНГЕЛДІ АЛИШЕР 16.04.2017 22.04.2017 1-2 34
35 АУШАХМАН ҰЛАҒАТ 03.09.2016 27.04.2017 1-2 35
36 ОСПАНОВА АМИНА 07.03.2017 19.05.2017 1-2 36
37 ЖҮСІП АЙЫМ 26.04.2017 24.05.2017 1-2 37
38 СЕЙТХОЖИНА АРУ 15.05.2017 25.05.2017 1-2 38
39 АБДУЛЛА АЙБЕК 25.05.2017 02.06.2017 1-2 39
40 АБДУЛЛА НҰРБЕК 25.05.2017 02.06.2017 1-2 40
41 САПАРХАН МУСЛИМА 12.06.2017 16.06.2017 0-1 41
42 ХҰСМАН АЯНАТ 14.06.2017 21.06.2017 0-1 42
43 ҚАЙРАТ АРСЕН 17.06.2017 23.06.2017 0-1 43
44 ШАЙМЕРДЕН ЖАНЕРКЕ 14.06.2017 27.06.2017 0-1 44
45 МӘЛІК АҚСЕЗІМ 07.07.2017 13.07.2017 0-1 45
46 ДОРОШЕНКО МАКСИМ 30.06.2017 26.07.2017 0-1 46
47 НҰРСАДЫҚ КӘУСАР 26.07.2017 01.08.2017 0-1 47
48 ҚЫЗЫРХАН ӘДІЛЕТ 28.06.2017 10.08.2017 0-1 48
49 БОЛАТ АЙША 11.08.2017 17.08.2017 0-1 49
50 ТЛЕУБАЙ СЫРЫМ 05.10.2016 17.08.2017 1-2 50
51 ШУЛЕНБЕКОВ ДИЯР 07.07.2017 21.08.2017 0-1 51
52 МАГЗУМОВА АЙЗЕРЕ 23.06.2016 28.08.2017 1-2 52
53 ФЕОКТИСТОВ ИЛЬЯ 23.08.2017 29.08.2017 0-1 53
54 КӘРІБАЙ ЕРКЕБҰЛАН 25.08.2017 04.09.2017 0-1 54
55 АСЫЛХАН НҰРИСЛАМ 13.01.2017 06.09.2017 1-2 55
56 САРБАЕВ АНУАР 29.08.2017 07.09.2017 0-1 56
57 ҚҰРМЕТБЕК АЖАР 02.09.2017 08.09.2017 0-1 57
58 СЕРИКОВ АЛИШЕР 14.09.2017 22.09.2017 0-1 58
59 ДАУЫЛБАЙ ИБРАҺИМ 16.06.2016 10.10.2017 1-2 59
60 ЛЕНШМИДТ ДАРЬЯ 23.10.2016 16.10.2017 1-2 60
61 БЕЙСЕНБАЙ ЕРКЕ НАЗ 11.10.2017 18.10.2017 0-1 61
62 ГОРБУНОВ ИЛЬЯ 16.09.2017 20.10.2017 0-1 62
63 ҚАЙЫРГЕЛДІ ЖАНАЛИ 03.09.2017 20.10.2017 0-1 63
64 ЖАКСЫБАЙ АЙСАНА 17.10.2017 27.10.2017 0-1 64
65 ХАМИТ НҰР МҰХАММЕД 03.10.2017 31.10.2017 0-1 65
66 РУСЛАН САБЫРЖАН 23.10.2017 01.11.2017 0-1 66
67 ТЛЕУЛИНА АЯНА 24.10.2017 02.11.2017 0-1 67
68 БАЛГУЖИНОВА АНЕЛЬ 02.11.2017 08.11.2017 0-1 68
69 НУРПИИСОВА ЖИБЕК 06.11.2017 13.11.2017 0-1 69
70 АДАК НҰРИСЛАМ 14.11.2017 17.11.2017 0-1 70
71 БЕДЕЛҚАНҰЛЫ ЕРӘЛИ 17.11.2017 29.11.2017 0-1 71
72 КАНАПИНОВ ТАМЕРЛАН 04.10.2017 05.12.2017 0-1 72
73 СЕРИКБАЕВ ДИАС 06.01.2017 11.12.2017 1-2 73
74 МУБАРАК ДАРЫН 16.12.2017 22.12.2017 0-1 74
75 ЖАНАТХАНҚЫЗЫ АЙША 08.01.2018 11.01.2018 0-1 75
76 БОКЕЙХАН АЙЗЕРЕ 08.01.2018 11.01.2018 0-1 76
77 САЛИХОВА КАМИЛА 12.01.2018 22.01.2018 0-1 77
78 ШУЛЬЦ ИЛЬЯ 05.11.2017 16.02.2018 0-1 78
79 ГИЗБРЕХТ АЛЕКСАНДР 14.12.2017 02.03.2018 0-1 79
80 УРАЗБАЕВ ТИМУР 27.02.2018 26.03.2018 0-1 80
81 МУРЗАХАНОВА АДЭЛЬ 25.03.2018 29.03.2018 0-1 81
82 БҰЛАНБАЙ САНДИНА 27.09.2017 11.04.2018 0-1 82
83 МҰХАЖАН АЙЫМ 22.05.2017 11.04.2018 1-2 83
84 КАПТАЕВА АЯЖАН 26.12.2016 12.04.2018 1-2 84
85 АБДРАХМАНОВ АМИР 31.03.2018 13.04.2018 0-1 85
86 КӨКЕН АЯУЛЫМ 16.02.2018 13.04.2018 0-1 86
87 БАҚЫТ КАУСАР 13.03.2017 17.04.2018 1-2 87
88 ТІЛЕК МАҚСАТ 02.09.2016 25.04.2018 1-2 88
89 СМАГУЛОВ ТИМУР 13.03.2018 27.04.2018 0-1 89
90 АҚАЖАН ДАРХАН 03.05.2018 21.05.2018 0-1 90
91 ҒАЙБУЛЛА АЛИХАН 31.10.2017 23.05.2018 0-1 91
92 ЖОЛШИ ӘЛИНҰР 06.05.2016 25.05.2018 2-3 92
93 СЕЙТАЛИН АРНУР 30.04.2018 30.05.2018 0-1 93
94 САНАТХАН МӘДИ 24.12.2017 31.05.2018 0-1 94
95 АБСЕЙТ САНЖАР 06.04.2018 11.06.2018 0-1 95
96 ХАСАНОВ АЛИНУР 09.06.2018 14.06.2018 0-1 96
97 КАБЖАНОВА ЖУЛДУЗ 27.04.2018 26.06.2018 0-1 97
98 АБУЛХАНОВ ИЛЬНАР 15.06.2018 30.06.2018 0-1 98
99 ТЛЕУБАЙ САФИЯ 03.07.2018 19.07.2018 0-1 99
100 ҚАЗЫБЕК ЖАННҰР 27.05.2018 23.07.2018 0-1 100
101 АМРЕНОВ САЯН 17.02.2018 25.07.2018 0-1 101
102 АШКЕНОВА АЙЗАДА 10.07.2018 01.08.2018 0-1 102
103 ТЕМІРБОЛАТ ОМАРАЛИ 17.07.2018 08.08.2018 0-1 103
104 АГАБАЕВ ДАНИЯР 17.07.2018 09.08.2018 0-1 104
105 ОРДЕНХАН НҰРЫМ 03.07.2017 15.08.2018 0-1 105
106 ҚАМИДОЛЛА АЙСАНА 06.08.2018 22.08.2018 0-1 106
107 ЖУМАБЕКОВ АЛИ 27.07.2018 28.08.2018 0-1 107
108 КОКЕ МАДИ 07.09.2017 06.09.2018 0-1 108
109 БИДАНОВ АЛДИЯР 05.02.2018 07.09.2018 0-1 109
110 ИВАНОВА МИЛАНА 08.04.2018 10.09.2018 0-1 110
111 БУЗУБАЕВ ЕРАСЫЛ 25.07.2018 11.09.2018 0-1 111
112 ОРАЗБАЙ БАҒЫМ 21.03.2018 21.09.2018 0-1 112
113 ДЬЯЧЕНКО ДЕНИС 23.05.2016 25.09.2018 2-3 113
114 АШКЕНОВ АДИЛЬБЕК 26.09.2018 03.10.2018 0-1 114
115 ХАСАНОВА АРУНА 02.11.2014 05.10.2018 3-4 115
116 АБДИКАРИМОВ ИЛЬЯС 06.10.2018 11.10.2018 0-1 116
117 ӘБІЛ АЙАРУ 28.09.2018 11.10.2018 0-1 117
118 АЗАМАТ ИБРАҺИМ 12.06.2018 29.10.2018 0-1 118
119 УТИГЕНОВА САБИНА 22.10.2018 02.11.2018 0-1 119
120 УТИГЕНОВА МАДИНА 22.10.2018 02.11.2018 0-1 120
121 СИЛЬВЕСТРОВА АРИНА 17.04.2018 02.11.2018 0-1 121
122 АСЫЛБЕК МЕДИНА 12.09.2018 06.11.2018 0-1 122
123 ҚАМИДОЛЛА ЖАНЕЛЬ 20.12.2016 07.11.2018 1-2 123
124 САҒИТ НУРСӘТ 18.11.2018 23.11.2018 0-1 124
             
  № 2 балабақша    
Тегі Аты Туған жылы Кезекке қойылған күні Жас тобы  кезек №
1 БЕКБУЛАТОВА АМИНА 07.01.2017 04.01.2018 1-2 1
2 НАСЫРОВ ЭМИЛЬ 26.02.2017 28.05.2018 1-2 2
3 ТАСМУРАТОВА АЯЛА 14.10.2016 19.10.2016 1-2 3
4 МЕЗИН АРСЕНИЙ 10.10.2016 25.10.2016 1-2 4
5 РЕПИНА МИЛАНА 09.10.2016 15.11.2016 1-2 5
6 КАРИМОВ АЛИ 18.11.2016 24.11.2016 1-2 6
7 ВИНДИЧ АРСЕНИЙ 20.11.2016 02.12.2016 1-2 7
8 ЛЯХОВА АЛИСА 18.11.2016 13.12.2016 1-2 8
9 КИРЕЕВ ТИМУР 20.12.2016 27.12.2016 1-2 9
10 ВОРОНЕК ЕГОР 24.09.2016 06.01.2017 1-2 10
11 ХАРЛАШИН РОДИОН 13.01.2017 20.01.2017 1-2 11
12 ХАПИЛИН МИХАИЛ 16.01.2017 23.01.2017 1-2 12
13 ФРАИНТ КИР 19.01.2017 25.01.2017 1-2 13
14 БЕЛОУСОВА АНАСТАСИЯ 08.01.2017 18.02.2017 1-2 14
15 КРЕМЕР ЕКАТЕРИНА 04.02.2017 01.03.2017 1-2 15
16 СИЛЬЧЕНКО АНДРЕЙ 13.09.2016 02.03.2017 1-2 16
17 ЛЬВОВА ЕСЕНИЯ 09.03.2017 15.03.2017 1-2 17
18 САЛИМЖАНОВА АГАТА 13.03.2017 29.03.2017 1-2 18
19 БУТЕНКО ИРИНА 31.01.2016 31.03.2017 2-3 19
20 МАТВЕЕВ АМИР 15.11.2016 03.04.2017 1-2 20
21 ЛУГИНИНА ПОЛИНА 16.11.2015 12.04.2017 2-3 21
22 ДИЛЬ МАТВЕЙ 06.04.2017 15.04.2017 1-2 22
23 ТЕМИРОВ МАКСИМ 12.04.2017 18.04.2017 1-2 23
24 ЭРФУРТ МАТВЕЙ 23.04.2017 27.04.2017 1-2 24
25 ИГНАТЕНКО КОНСТАНТИН 20.04.2017 27.04.2017 1-2 25
26 ТАЛИП ОЛЖАС 20.04.2017 03.05.2017 1-2 26
27 БОГЕР ГЕНРИХ 04.04.2017 03.05.2017 1-2 27
28 БОБРОВ ДАНИЛ 24.05.2017 03.06.2017 1-2 28
29 ӘМИН АРЛАН 01.06.2017 07.06.2017 0-1 29
30 ШАГИРОВА ЖУЛДЫЗ 24.06.2017 29.06.2017 0-1 30
31 ГАРИПУЛЛИН АМИР 14.07.2017 19.07.2017 0-1 31
32 ТИМОШИН МАКСИМ 18.08.2017 25.08.2017 0-1 32
33 ЧЕРНОГОЛОВА ПОЛИНА 18.08.2017 04.09.2017 0-1 33
34 МАЛЯРЧУК АРТУР 11.08.2017 05.09.2017 0-1 34
35 ВАГАНОВА МИЯ 26.08.2017 07.09.2017 0-1 35
36 ЛИПКО АЛИНА 29.08.2017 07.09.2017 0-1 36
37 ПЕЦОЛЬД ВАДИМ 21.09.2017 27.09.2017 0-1 37
38 САВЧУК ТИМОФЕЙ 04.09.2017 27.09.2017 0-1 38
39 АЛТЫНБАЕВ МУХАММАД 01.10.2017 14.10.2017 0-1 39
40 ЧЕРВЯКОВА АРИНА 12.10.2017 16.10.2017 0-1 40
41 КУАНЫШБАЕВА ЖАСМИНА 23.10.2017 24.10.2017 0-1 41
42 ТАТИЕВА МЕДИНА 24.10.2017 26.10.2017 0-1 42
43 БОЙКО ПОЛИНА 26.10.2017 01.11.2017 0-1 43
44 СТРУТОВСКАЯ АЛИСА 02.09.2017 08.11.2017 0-1 44
45 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ 25.10.2017 10.11.2017 0-1 45
46 НАЙМАН НИКИТА 08.11.2017 14.11.2017 0-1 46
47 БЕККЕР БОГДАН 15.10.2017 14.11.2017 0-1 47
48 КАРГИНА ВИКТОРИЯ 25.07.2017 15.11.2017 0-1 48
49 ГАЛЯ ЗЕЙНАБ 22.08.2017 16.11.2017 0-1 49
50 ТРИФОНОВА АЛИСА 21.11.2017 27.11.2017 0-1 50
51 МУСАЛИМОВ ТОРЕХАН 29.11.2017 06.12.2017 0-1 51
52 ЕЛАНЦЕВ СЕРГЕЙ 08.12.2017 20.12.2017 0-1 52
53 ТУПИКИНА АРИНА 10.12.2015 20.12.2017 2-3 53
54 ТУПИКИН РАДИСЛАВ 20.09.2017 20.12.2017 0-1 54
55 ХАЛЕЗИНА АРИНА 15.12.2017 22.12.2017 0-1 55
56 ЗАГОРУЙКО ВИКТОРИЯ 14.11.2017 10.01.2018 0-1 56
57 ДЕМЧЕНКО АННА 05.02.2018 12.02.2018 0-1 57
58 СИЦИХОВСКИЙ ОЛЕГ 02.01.2018 16.02.2018 0-1 58
59 УМИРБЕКОВА МАДИНА 14.12.2017 19.02.2018 0-1 59
60 ХОРЧЕНКО ГОРДЕЙ 22.02.2018 27.03.2018 0-1 60
61 МАМЕДОВА ДОМИНИКА 22.03.2018 30.03.2018 0-1 61
62 ЦЫГАНКОВА ЕЛИЗАВЕТА 30.03.2018 13.04.2018 0-1 62
63 ГАСЕЛЬБАХ АРТУР 02.07.2017 27.04.2018 0-1 63
64 КОЛЕСОВ ИЛЬЯ 20.09.2017 04.05.2018 0-1 64
65 ЧИБРИКОВА СВЕТЛАНА 04.01.2016 16.05.2018 2-3 65
66 ЮХАЧЕВА ЗЛАТА 16.02.2018 19.05.2018 0-1 66
67 СЕМЕНОВА АЛИНА 27.05.2018 11.06.2018 0-1 67
68 ТЛЕУБАЙ САФИЯ 03.07.2018 19.07.2018 0-1 68
69 ЖУРАВЛЕВ ИГНАТ 15.07.2018 30.07.2018 0-1 69
70 АУТАЛИПОВ РАСУЛ 16.12.2016 01.08.2018 1-2 70
71 БОЛАТБЕКОВА АЙЛИНА 31.07.2018 08.08.2018 0-1 71
72 АМАНГЕЛДІ ЖАЛҒАС 27.08.2018 03.09.2018 0-1 72
73 ДЫНЬКОВА АНАСТАСИЯ 27.06.2017 04.09.2018 0-1 73
74 ЧУРБАНОВ АРТЁМ 20.09.2017 13.09.2018 0-1 74
75 ЖЕРНОВНИКОВ АРТУР 07.09.2017 13.09.2018 0-1 75
76 ЛЫСЕНКО АРТЕМИЙ 05.09.2018 15.09.2018 0-1 76
77 ФУРСОВА ЕВА 15.09.2018 27.09.2018 0-1 77
78 МУРАВЬЁВА КСЕНИЯ 09.09.2018 09.10.2018 0-1 78
79 ЗАПОРОЖАН УЛЬЯНА 02.10.2018 12.10.2018 0-1 79
80 НУРМАНОВ АХМЕТ 26.04.2016 23.10.2018 2-3 80
81 ХАНАТБЕК АЙЗЕРЕ 27.07.2018 29.10.2018 0-1 81
82 СИЛЬВЕСТРОВА АРИНА 17.04.2018 02.11.2018 0-1 82
             
             
    № 3 балабақша      
             
Тегі Аты Туған жылы Кезекке қойылған күні Жас тобы  кезек №
1 ҚАМЗЕ ӘМІР 01.07.2017 20.07.2017 0-1 1
2 ШАГИРОВ ЭЛЬДАР 17.09.2016 18.09.2018 1-2 2
3 АКИМОВА ЯСМИНА 07.11.2015 08.08.2016 2-3 3
4 ПАДАЛКО МИРОН 02.08.2016 19.08.2016 1-2 4
5 КУПАВЦЕВА ЭЛИНА 13.06.2016 24.08.2016 1-2 5
6 ДЕЛЬ НИКОЛЬ 18.08.2016 27.08.2016 1-2 6
7 ӘБІЛТАЙ АРУНА 01.09.2016 08.09.2016 1-2 7
8 ЕЛИКПАЕВ ТАМЕРЛАН 19.06.2016 13.09.2016 1-2 8
9 ПАСОЧНИКОВ РОМАН 08.10.2016 14.10.2016 1-2 9
10 ГНУСИНА ВИКТОРИЯ 09.10.2016 14.10.2016 1-2 10
11 КУРЗОВАТОВА ЯНА 26.07.2016 17.10.2016 1-2 11
12 ТАСМУРАТОВА АЯЛА 14.10.2016 19.10.2016 1-2 12
13 МЕЗИН АРСЕНИЙ 10.10.2016 25.10.2016 1-2 13
14 РОГУТКИН ЯРОСЛАВ 24.10.2016 27.10.2016 1-2 14
15 САВЕТ САНЖАР 22.10.2016 27.10.2016 1-2 15
16 ШНЕЛЬ КСЕНИЯ 02.11.2016 07.11.2016 1-2 16
17 РЕПИНА МИЛАНА 09.10.2016 15.11.2016 1-2 17
18 БАКПАНОВ АМИРЛАН 04.11.2016 15.11.2016 1-2 18
19 КОРШУНОВ ЕЛИСЕЙ 14.11.2016 16.11.2016 1-2 19
20 ИБРАЕВА МАЛИКА 16.11.2016 24.11.2016 1-2 20
21 МУКАНОВА АРУНА 17.11.2016 29.11.2016 1-2 21
22 ВИНДИЧ АРСЕНИЙ 20.11.2016 02.12.2016 1-2 22
23 БИТКЯВИЧЮС РАМИЛЬ 18.01.2016 08.12.2016 2-3 23
24 САБИТОВА ЭЛЬМИРА 07.08.2016 13.12.2016 1-2 24
25 КИРЕЕВ ТИМУР 20.12.2016 27.12.2016 1-2 25
26 КУРАФЕЕВА МАРИЯ 18.08.2016 06.01.2017 1-2 26
27 САЛИЕВ НУРАСЫЛ 28.12.2016 09.01.2017 1-2 27
28 МАРХОВЕЦ РАТМИР 21.12.2016 12.01.2017 1-2 28
29 ОНУЧКО ВАРВАРА 30.09.2016 13.01.2017 1-2 29
30 БОЛОТИН АЛЕКСАНДР 11.01.2017 20.01.2017 1-2 30
31 ХАПИЛИН МИХАИЛ 16.01.2017 23.01.2017 1-2 31
32 ФРАИНТ КИР 19.01.2017 25.01.2017 1-2 32
33 ГАБДУЛЛИН АСАНАЛИ 13.06.2016 01.02.2017 1-2 33
34 БЕГИЧЕВ ДАВИД 07.10.2016 15.02.2017 1-2 34
35 ШУМИЛИНА ЕЛЕНА 09.02.2017 16.02.2017 1-2 35
36 КРЕМЕР ЕКАТЕРИНА 04.02.2017 01.03.2017 1-2 36
37 ДЕХТЯРЕВ АРТЕМИЙ 06.06.2016 03.03.2017 1-2 37
38 ЖУМАБЕКОВ НАДИР 08.03.2017 14.03.2017 1-2 38
39 НАЙДА ВИТАЛИЙ 05.03.2017 14.03.2017 1-2 39
40 ОЛИН КИРИЛЛ 18.12.2015 14.03.2017 2-3 40
41 ЛЬВОВА ЕСЕНИЯ 09.03.2017 15.03.2017 1-2 41
42 САЛИМЖАНОВА АГАТА 13.03.2017 29.03.2017 1-2 42
43 ЕЛКИН ГОРДЕЙ 20.03.2017 04.04.2017 1-2 43
44 СИРОТКИН ДАНИИЛ 30.03.2017 06.04.2017 1-2 44
45 ДИЛЬ МАТВЕЙ 06.04.2017 15.04.2017 1-2 45
46 ТЕМИРОВ МАКСИМ 12.04.2017 18.04.2017 1-2 46
47 МАТВЕЕВА УЛЬЯНА 02.09.2016 24.04.2017 1-2 47
48 ВАГАНОВ ДМИТРИЙ 01.09.2016 02.05.2017 1-2 48
49 АЙЖАНОВА ДИЛЯРА 10.05.2017 17.05.2017 1-2 49
50 АХМЕТОВ АРМАН 19.02.2016 02.06.2017 2-3 50
51 ӘМИН АРЛАН 01.06.2017 07.06.2017 0-1 51
52 КУРДЕМОВА ПОЛИНА 02.06.2017 08.06.2017 0-1 52
53 ЕРЕМЧУК СОФИЯ 05.06.2017 08.06.2017 0-1 53
54 КАРП КАТЕРИНА 12.06.2017 16.06.2017 0-1 54
55 ШАГИРОВА ЖУЛДЫЗ 24.06.2017 29.06.2017 0-1 55
56 ХАРИТОНОВА АННА 03.07.2017 12.07.2017 0-1 56
57 НАУМЕНКО КАРОЛИНА 04.07.2017 12.07.2017 0-1 57
58 ЮМАНКУЛОВ ЗАХАР 07.07.2017 13.07.2017 0-1 58
59 КАДЫРОВА АДЕЛЬ 10.07.2017 13.07.2017 0-1 59
60 МОЛОДЕЦКАЯ АНГЕЛИНА 30.05.2017 19.07.2017 1-2 60
61 БЕЛАШОВ АЛЕКСАНДР 11.07.2016 11.08.2017 1-2 61
62 ПОМЕЩЕНКО АРТЁМ 05.09.2016 14.08.2017 1-2 62
63 ШАЛДЫБАЕВА АЛИНА 08.08.2017 17.08.2017 0-1 63
64 ШАЛДЫБАЕВА АДЕЛИЯ 20.08.2017 28.08.2017 0-1 64
65 БУЛЫГИН НИКОЛАЙ 23.08.2017 29.08.2017 0-1 65
66 БАРТОШ АЛЕКСАНДР 12.08.2016 31.08.2017 1-2 66
67 ЧЕРНОГОЛОВА ПОЛИНА 18.08.2017 04.09.2017 0-1 67
68 ЮДЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 24.08.2017 04.09.2017 0-1 68
69 МАЛЯРЧУК АРТУР 11.08.2017 05.09.2017 0-1 69
70 КОЛОДКИНА ЕВГЕНИЯ 04.09.2017 07.09.2017 0-1 70
71 ВАГАНОВА МИЯ 26.08.2017 07.09.2017 0-1 71
72 ЖАКСЫБАЕВ АЛМАТ 29.08.2017 07.09.2017 0-1 72
73 ЛИПКО АЛИНА 29.08.2017 07.09.2017 0-1 73
74 ПРОКОПЬЕВА ВЕРОНИКА 06.08.2017 08.09.2017 0-1 74
75 САРЫМСАКОВ ЯРОСЛАВ 10.09.2017 18.09.2017 0-1 75
76 МОРОЗОВ ЕЛИСЕЙ 18.09.2017 21.09.2017 0-1 76
77 ХАРЧЕНКО РОМАН 27.11.2015 22.09.2017 2-3 77
78 ОЛЕНИЧ ЕВГЕНИЙ 05.09.2017 25.09.2017 0-1 78
79 ВИШНЯКОВ ЮРИЙ 09.03.2016 29.09.2017 2-3 79
80 ЧЕРВЯКОВА АРИНА 12.10.2017 16.10.2017 0-1 80
81 МОЛОКОВ АРТЁМ 01.10.2017 19.10.2017 0-1 81
82 ЖУМАБЕКОВ АБЗАЛ 16.10.2017 24.10.2017 0-1 82
83 ОСТРОВСКАЯ ЕВА 07.10.2017 30.10.2017 0-1 83
84 БОЙКО ПОЛИНА 26.10.2017 01.11.2017 0-1 84
85 РУСЛАН САБЫРЖАН 23.10.2017 01.11.2017 0-1 85
86 КОЛЕСОВ ДАНИИЛ 02.11.2017 07.11.2017 0-1 86
87 СТРУТОВСКАЯ АЛИСА 02.09.2017 08.11.2017 0-1 87
88 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ 25.10.2017 10.11.2017 0-1 88
89 НУРПИИСОВА ЖИБЕК 06.11.2017 13.11.2017 0-1 89
90 НАЙМАН НИКИТА 08.11.2017 14.11.2017 0-1 90
91 БЕККЕР БОГДАН 15.10.2017 14.11.2017 0-1 91
92 ГАЛЯ ЗЕЙНАБ 22.08.2017 16.11.2017 0-1 92
93 ТРИФОНОВА АЛИСА 21.11.2017 27.11.2017 0-1 93
94 МУСАЛИМОВ ТОРЕХАН 29.11.2017 06.12.2017 0-1 94
95 ЦИЛЬКЕ АРИНА 23.01.2017 06.12.2017 1-2 95
96 ПОЛТОРАЦКИЙ МАКСИМ 12.12.2017 20.12.2017 0-1 96
97 ХАЛЕЗИНА АРИНА 15.12.2017 22.12.2017 0-1 97
98 ЗАГОРУЙКО ВИКТОРИЯ 14.11.2017 10.01.2018 0-1 98
99 ЕВМЕНЕНКО ЕВГЕНИЙ 18.02.2017 17.01.2018 1-2 99
100 ПАВЛЮС СОФЬЯ 01.01.2018 18.01.2018 0-1 100
101 ТРУБИЦЫН АНТОН 22.01.2018 24.01.2018 0-1 101
102 НАЙДА АЛЕКСАНДР 10.05.2016 20.02.2018 2-3 102
103 ШАРОВ ЯРОСЛАВ 10.02.2018 21.02.2018 0-1 103
104 ГОРДЕЙКО УЛЬЯНА 16.02.2018 21.02.2018 0-1 104
105 АНДЕРЖАНОВ ВЛАДИСЛАВ 06.06.2017 23.02.2018 0-1 105
106 МАРХОВЕЦ БОГДАН 21.02.2018 26.02.2018 0-1 106
107 ГИЗБРЕХТ АЛЕКСАНДР 14.12.2017 02.03.2018 0-1 107
108 ЖҰМАБЕК САМРАТ 07.03.2018 15.03.2018 0-1 108
109 ЕГЕРЬ МИРОН 08.03.2018 15.03.2018 0-1 109
110 ЗАЙЦЕВ ЯРОСЛАВ 06.12.2017 17.03.2018 0-1 110
111 ХОРЧЕНКО ГОРДЕЙ 22.02.2018 27.03.2018 0-1 111
112 СЫСОЛЯТИН БОГДАН 15.03.2018 28.03.2018 0-1 112
113 МАМЕДОВА ДОМИНИКА 22.03.2018 30.03.2018 0-1 113
114 ВОДОЛАЗОВ ВАДИМ 21.03.2018 04.04.2018 0-1 114
115 ГАСЕЛЬБАХ АРТУР 02.07.2017 27.04.2018 0-1 115
116 МАНГИЛЕВА АННА 23.04.2018 27.04.2018 0-1 116
117 МАСКАЛЕВ РОМАН 17.04.2018 03.05.2018 0-1 117
118 БОСЯКОВА АМЕЛИЯ 08.01.2018 12.05.2018 0-1 118
119 ВОРОЖБИЦКИЙ ВАДИМ 28.04.2018 24.05.2018 0-1 119
120 КАЛАШНИКОВА МАРИЯ 22.04.2018 25.05.2018 0-1 120
121 ВЕСЕЛОВСКАЯ КСЕНИЯ 14.06.2017 31.05.2018 0-1 121
122 БОНДАРЕНКО КИРИЛЛ 28.05.2018 01.06.2018 0-1 122
123 БАЙГЕЛОВ ЭМИР 23.05.2018 07.06.2018 0-1 123
124 САДВАКАСОВ МАДИ 02.03.2018 14.06.2018 0-1 124
125 САДВАКАСОВА МАДИНА 02.03.2018 14.06.2018 0-1 125
