"Ақмола облысы білім басқармасының  Ақкөл ауданы бойынша білім бөлімі"   мемлекеттік мекемесі  
Государственное учреждение "Отдел образования по Аккольскому району     управления образования Акмолинской области"

   

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2019 жылғы қазанға Ақкөл қаласындағы балабақшаларға кезекте тұрған мектеп жасына дейінгі балалардың тізімі

18.10.2019
  2019 жылы  туылған балалардың  қала балабақшасына  кезегі
Баланың аты, тегі туған күні баланың жасы кезектің №  кезекке қойылған мерзімі мекен- жайы
1 БЕКМАГАМБЕТОВА КИРА МАРАТОВНА 05.02.2019 0-1 1 11.02.2019 г.Акколь
2 КОПЕНОВА АЙЛИН АСЕТОВНА 09.02.2019 0-1 2 13.02.2019 г.Акколь
3 ДАНИЛОВ ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ 05.02.2019 0-1 3 19.02.2019 г.Акколь
4 ЕДИЛИПОВА ЯСМИН АЗАТОВНА 03.02.2019 0-1 4 21.02.2019 г.Акколь
5 САЙРАНОВА АЙЛИН РУСЛАНОВНА 19.02.2019 0-1 5 25.02.2019 г.Акколь
6 ВОЗМИЩЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 16.02.2019 0-1 6 26.02.2019 г.Акколь
7 ЗЯБЛИЦКИЙ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ 22.02.2019 0-1 7 15.03.2019 г.Акколь
8 ШУГУБАЕВ АРСЕН ДИДАРОВИЧ 25.02.2019 0-1 8 16.03.2019 г.Акколь
9 МИХАЛЁВА КИРА ПАВЛОВНА 23.03.2019 0-1 9 26.03.2019 г.Акколь
10 АҒЖАН НУРСАЯ АСЫЛКАНҚЫЗЫ 26.02.2019 0-1 10 28.03.2019 г.Акколь
11 НАУМОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 20.03.2019 0-1 11 29.03.2019 г.Акколь
12 ҚАЛИЖАН ИМАНАЛИ НҰРЛАНҰЛЫ 08.03.2019 0-1 12 05.04.2019 г.Акколь
13 ТАРАДАНОВА МИЛАНА ИГОРЕВНА 02.04.2019 0-1 13 08.04.2019 г.Акколь
14 ЖУМАБЕКОВА АЙАРУ ДАРХАНОВНА 05.02.2019 0-1 14 11.04.2019 г.Акколь
15 ВУСАТОВ ДАНИИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 04.01.2019 0-1 15 15.04.2019 г.Акколь
16 МУКАНОВА АЙЛИН РУСЛАНОВНА 22.02.2019 0-1 16 16.04.2019 г.Акколь
17 ЗАГОРУЛЬКО УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 06.03.2019 0-1 17 04.05.2019 г.Акколь
18 ВАСИЛЬЕВА ВЕРОНИКА НИКОЛАЕВНА 05.03.2019 0-1 18 08.05.2019 г.Акколь
19 ХАРУН КЛИМ ОЛЕГОВИЧ 25.01.2019 0-1 19 13.05.2019 г.Акколь
20 ТОНКОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 15.04.2019 0-1 20 14.05.2019 г.Акколь
21 СТРУМИНСКИЙ ТИМОФЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 15.04.2019 0-1 21 14.05.2019 г.Акколь
22 ТЕМИРЖАНОВ АМИРЛАН ЧИНГИСУЛЫ 30.04.2019 0-1 22 20.05.2019 г.Акколь
23 КУЗНЕЦОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 18.02.2019 0-1 23 27.05.2019 г.Акколь
24 АҒАБАЙ АСҚАР АЗАМАТҰЛЫ 31.03.2019 0-1 24 29.05.2019 г.Акколь
25 ГОВОРКОВА ВАЛЕРИЯ ЕГОРОВНА 03.04.2019 0-1 25 05.06.2019 г.Акколь
26 БАЮРА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 10.02.2019 0-1 26 06.06.2019 г.Акколь
27 НУРСЕИТОВ САБИТ АРМАНОВИЧ 02.02.2019 0-1 27 07.06.2019 г.Акколь
28 КӨКЕН МАНСУР НАЗАРБЕКҰЛЫ 07.06.2019 0-1 28 12.06.2019 г.Акколь
29 ОСТРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 30.01.2019 0-1 29 12.06.2019 г.Акколь
30 ГОРЛЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 23.05.2019 0-1 30 20.06.2019 г.Акколь
31 БАЙЛИНА АРУНА КАМБАРОВНА 19.05.2019 0-1 31 21.06.2019 г.Акколь
32 АФАНАСЬЕВ НИКИТА ИВАНОВИЧ 28.05.2019 0-1 32 27.06.2019 г.Акколь
33 АУЕЛБЕК ӘМІР ЕЛАМАНҰЛЫ 26.06.2019 0-1 33 28.06.2019 г.Акколь
34 МАРАТ ЭМИРХАН ЖАСЛАНҰЛЫ 07.02.2019 0-1 34 28.06.2019 г.Акколь
35 САГАДАТОВ НУРИСЛАМ АСХАТОВИЧ 19.01.2019 0-1 35 01.07.2019 г.Акколь
36 ГАЛЯМОВА ПОЛИНА ДЕНИСОВНА 15.06.2019 0-1 36 04.07.2019 г.Акколь
37 РЕШЕТНИКОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 04.05.2019 0-1 37 05.07.2019 г.Акколь
38 САБЕКОВА АЙЛИНА ДАНИЯРОВНА 16.03.2019 0-1 38 08.07.2019 г.Акколь
39 СЕРГЕЕВА ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА 25.04.2019 0-1 39 15.07.2019 г.Акколь
40 МАНАРБЕК ӘЛІБИ ЖАНДОСҰЛЫ 04.04.2019 0-1 40 24.07.2019 г.Акколь
41 ШИЛЕНКОВ МАРК ЛЕОНИДОВИЧ 05.07.2019 0-1 41 30.07.2019 г.Акколь
42 КРИВИЦКИЙ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 31.01.2019 0-1 42 05.08.2019 г.Акколь
43 РАМАЗАНОВ ИЛЬЯС ГАЗИЗОВИЧ 24.07.2019 0-1 43 09.08.2019 г.Акколь
44 САДЫШЕВА ЛЯЙСАН РЕНАТОВНА 03.08.2019 0-1 44 13.08.2019 г.Акколь
45 КЛАССЕН УЛЬЯНА ДЕНИСОВНА 19.03.2019 0-1 45 13.08.2019 г.Акколь
46 АМАНЖОЛОВ АЙБАР ЖАНАТОВИЧ 03.04.2019 0-1 46 15.08.2019 г.Акколь
47 ТІЛЕУХАН АЙША АРМАНБЕКҚЫЗЫ 29.06.2019 0-1 47 19.08.2019 г.Акколь
48 СЕРИКОВА РАЯНА СЕРБОЛОВНА 26.05.2019 0-1 48 22.08.2019 г.Акколь
49 СТЕПАНЮК НИКИТА МАКСИМОВИЧ 01.04.2019 0-1 49 28.08.2019 г.Акколь
50 БАЛГОЖИНА ДАМЕЛИ ЕРБОЛОВНА 18.05.2019 0-1 50 29.08.2019 г.Акколь
51 ПОСТНИКОВ КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ 15.08.2019 0-1 51 03.09.2019 г.Акколь
52 АЛЛАБЕРГЕН АЙНИЯЗ БОЛАТБЕКҰЛЫ 07.04.2019 0-1 52 03.09.2019 г.Акколь
53 АҚЫЛ ДІНМҰХАМЕД БЕРІКҰЛЫ 01.05.2019 0-1 53 05.09.2019 г.Акколь
54 СУЮНЖАНОВ ДАМИР БАУЫРЖАНОВИЧ 29.08.2019 0-1 54 11.09.2019 г.Акколь
55 СУЮНЖАНОВ АМИР БАУЫРЖАНОВИЧ 29.08.2019 0-1 55 11.09.2019 г.Акколь
56 МАҒРАЖ АЙАРУ ЕРКЕБҰЛАНҚЫЗЫ 04.05.2019 0-1 56 12.09.2019 г.Акколь
57 КУНЩИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА 07.09.2019 0-1 57 13.09.2019 г.Акколь
58 АУШАХМАН ІҢКӘР ДАНИЯРҚЫЗЫ 29.07.2019 0-1 58 17.09.2019 г.Акколь
59 ТАЛГАТОВА АЙСАНА ТАНАТОВНА 06.09.2019 0-1 59 24.09.2019 г.Акколь
60 ЧЕГОДАЕВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ 31.07.2019 0-1 60 30.09.2019 г.Акколь
61 ДОЛГАНЕНКО СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 29.09.2019 0-1 61 07.10.2019 г.Акколь
62 ЖУМАДАИР АРУНАЙ ТАЛҒАТҚЫЗЫ 21.03.2019 0-1 62 09.10.2019 г.Акколь
63 СЕРІКБОЛ ЖАНСЕЛ САЯТҚЫЗЫ 30.03.2019 0-1 63 09.10.2019 г.Акколь
64 МАЛЮГАНОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 04.03.2019 0-1 64 09.10.2019 г.Акколь
65 МАСКАЛЕВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ 26.08.2019 0-1 65 09.10.2019 г.Акколь
66 ОРАЗХАН НҰРАЙЫМ ОҢҒАРБЕКҚЫЗЫ 20.01.2019 0-1 66 11.10.2019 г.Акколь
67 ОРАЗХАН НҰРБЕК ОҢҒАРБЕКҰЛЫ 20.01.2019 0-1 67 11.10.2019 г.Акколь
68 БЕКХОЖИН МИРАЛИ ДАРХАНОВИЧ 13.03.2019 0-1 68 11.10.2019 г.Акколь
  ИМАНБАЕВ АЛИ КАЙРАТОВИЧ 16.10.2017 2-3 160 09.10.2019 г.Акколь
             
  2018 жылы  туылған балалардың  қала балабақшасына  кезегі  
Баланың аты, тегі туған күні баланың жасы кезектің №  кезекке қойылған мерзімі мекен- жайы
1 ЖАНАТХАНҚЫЗЫ АЙША Пусто 08.01.2018 1-2 1 11.01.2018 г.Акколь
2 ТАЛҒАТ ОСПАН АСЛАНҰЛЫ 06.01.2018 1-2 2 11.01.2018 г.Акколь
3 БОКЕЙХАН АЙЗЕРЕ АСЫЛБЕКҚЫЗЫ 08.01.2018 1-2 3 11.01.2018 г.Акколь
4 САКЕНОВ САНЖАР ДАУРЕНОВИЧ 09.01.2018 1-2 4 15.01.2018 г.Акколь
5 ЖҰМАГЕЛДЫ АЛИНҰР СҮНДЕТҰЛЫ 08.01.2018 1-2 5 17.01.2018 г.Акколь
6 ПАВЛЮС СОФЬЯ РОМАНОВНА 01.01.2018 1-2 6 18.01.2018 г.Акколь
7 САЛИХОВА КАМИЛА АНВАРОВНА 12.01.2018 1-2 7 22.01.2018 г.Акколь
8 ТРУБИЦЫН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ 22.01.2018 1-2 8 24.01.2018 г.Акколь
9 МАГОМАДОВА ХАВА ИСЛАМОВНА 22.01.2018 1-2 9 26.01.2018 г.Акколь
10 МОЛОТКОВА СОФИЯ АРТЁМОВНА 26.01.2018 1-2 10 29.01.2018 г.Акколь
11 БОРИСЮК АЛЕКСАНДРА АРТЕМОВНА 15.01.2018 1-2 11 30.01.2018 г.Акколь
12 ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 21.01.2018 1-2 12 09.02.2018 г.Акколь
13 ВАРЕНИЦА ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 05.02.2018 1-2 13 09.02.2018 г.Акколь
14 ДЕМЧЕНКО АННА АРТЁМОВНА 05.02.2018 1-2 14 12.02.2018 г.Акколь
15 РООТ ЕВА ВЛАДИМИРОВНА 13.02.2018 1-2 15 14.02.2018 г.Акколь
16 СИЦИХОВСКИЙ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 02.01.2018 1-2 16 16.02.2018 г.Акколь
17 ПРОНЬКИН АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ 07.02.2018 1-2 17 19.02.2018 г.Акколь
18 СЕРИКОВ АНУАР РУСЛАНОВИЧ 16.02.2018 1-2 18 20.02.2018 г.Акколь
19 ГОРДЕЙКО УЛЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 16.02.2018 1-2 19 21.02.2018 г.Акколь
20 ШАРОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ 10.02.2018 1-2 20 21.02.2018 г.Акколь
21 МАРХОВЕЦ БОГДАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.02.2018 1-2 21 26.02.2018 г.Акколь
22 САЛЫКОВА ЖАНИЯ БЕРИКОВНА 22.02.2018 1-2 22 26.02.2018 г.Акколь
23 ЖҰМАБЕК САМРАТ ҚУАНЫШБЕКҰЛЫ 07.03.2018 1-2 23 15.03.2018 г.Акколь
24 ЕГЕРЬ МИРОН НИКИТОВИЧ 08.03.2018 1-2 24 15.03.2018 г.Акколь
25 НАГОРНЯК КИРИЛЛ СЕМЁНОВИЧ 25.03.2018 1-2 25 26.03.2018 г.Акколь
26 УРАЗБАЕВ ТИМУР ДУЛАТОВИЧ 27.02.2018 1-2 26 26.03.2018 г.Акколь
27 НАЙЗАБЕКОВА ЛЕЙЛА АЗАМАТОВНА 16.03.2018 1-2 27 27.03.2018 г.Акколь
28 ХОРЧЕНКО ГОРДЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 22.02.2018 1-2 28 27.03.2018 г.Акколь
29 СЫСОЛЯТИН БОГДАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 15.03.2018 1-2 29 28.03.2018 г.Акколь
30 ВАЛИЕВ АДИЛЕТ МАРАТОВИЧ 26.03.2018 1-2 30 28.03.2018 г.Акколь
31 МУРЗАХАНОВА АДЭЛЬ РАВИЛЬЕВНА 25.03.2018 1-2 31 29.03.2018 г.Акколь
32 МАМЕДОВА ДОМИНИКА ЭЛЬДАРОВНА 22.03.2018 1-2 32 30.03.2018 г.Акколь
33 ВОДОЛАЗОВ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ 21.03.2018 1-2 33 04.04.2018 г.Акколь
34 БИЛЬЯЛОВ КАРИМ ЖАНДОСОВИЧ 07.03.2018 1-2 34 06.04.2018 г.Акколь
35 АБДРАХМАНОВ АМИР ЕРБОЛОВИЧ 31.03.2018 1-2 35 13.04.2018 г.Акколь
36 ЦЫГАНКОВА ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА 30.03.2018 1-2 36 13.04.2018 г.Акколь
37 КӨКЕН АЯУЛЫМ АҚТІЛЕКҚЫЗЫ 16.02.2018 1-2 37 13.04.2018 г.Акколь
38 АКСЮЧИЦ ДАНИЛА ЯНОВИЧ 07.02.2018 1-2 38 16.04.2018 г.Акколь
39 ОСМАНОВ ЗАУР РУСТАМ ОГЛЫ 13.04.2018 1-2 39 19.04.2018 г.Акколь
40 БАЙДУЛЛА ӘМИНА КЕНЕСАРЫҚЫЗЫ 18.04.2018 1-2 40 25.04.2018 г.Акколь
41 МАНГИЛЕВА АННА ВИКТОРОВНА 23.04.2018 1-2 41 27.04.2018 г.Акколь
42 СМАГУЛОВ ТИМУР СЕРГЕЕВИЧ 13.03.2018 1-2 42 27.04.2018 г.Акколь
43 МАСКАЛЕВ РОМАН ЕГОРОВИЧ 17.04.2018 1-2 43 03.05.2018 г.Акколь
44 КАРИМОВА МЕДИНА ДАУЛЕТКЫЗЫ 04.05.2018 1-2 44 10.05.2018 г.Акколь
45 БОСЯКОВА АМЕЛИЯ АНДРЕЕВНА 08.01.2018 1-2 45 12.05.2018 г.Акколь
46 ГЕРГЕНРЕЙДЕР МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 08.05.2018 1-2 46 14.05.2018 г.Акколь
47 МУХАМЕТГАЛИЕВА АДИНА АЙДАРОВНА 03.04.2018 1-2 47 16.05.2018 г.Акколь
48 ЖУМАТОВ АМИРЛАН АЛМАТОВИЧ 10.05.2018 1-2 48 16.05.2018 г.Акколь
49 БАЙБУСИНОВА АДЕЛЯ РУСЛАНОВНА 10.05.2018 1-2 49 18.05.2018 г.Акколь
50 ЮХАЧЕВА ЗЛАТА АНДРЕЕВНА 16.02.2018 1-2 50 19.05.2018 г.Акколь
51 АҚАЖАН ДАРХАН БАХЫТБЕКҰЛЫ 03.05.2018 1-2 51 21.05.2018 г.Акколь
52 ВОРОЖБИЦКИЙ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 28.04.2018 1-2 52 24.05.2018 г.Акколь
53 КАЛАШНИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 22.04.2018 1-2 53 25.05.2018 г.Акколь
54 СЕЙТАЛИН АРНУР РУСЛАНОВИЧ 30.04.2018 1-2 54 30.05.2018 г.Акколь
55 БОНДАРЕНКО КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ 28.05.2018 1-2 55 01.06.2018 г.Акколь
56 БАЙГЕЛОВ ЭМИР МАКСИМОВИЧ 23.05.2018 1-2 56 07.06.2018 г.Акколь
57 СЕМЕНОВА АЛИНА РУСЛАНОВНА 27.05.2018 1-2 57 11.06.2018 г.Акколь
58 АБСЕЙТ САНЖАР ЖЕКСЕНБИҰЛЫ 06.04.2018 1-2 58 11.06.2018 г.Акколь
59 ЧЕРЕПАНОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА 09.06.2018 1-2 59 12.06.2018 г.Акколь
60 ПРИХОДЬКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ 02.06.2018 1-2 60 13.06.2018 г.Акколь
61 САДВАКАСОВ МАДИ НУРМАНОВИЧ 02.03.2018 1-2 61 14.06.2018 г.Акколь
62 САДВАКАСОВА МАДИНА НУРМАНОВНА 02.03.2018 1-2 62 14.06.2018 г.Акколь
63 ХАСАНОВ АЛИНУР АЗАМАТОВИЧ 09.06.2018 1-2 63 14.06.2018 г.Акколь
64 ЖИЖИКИНА ЭВЕЛИНА ИГОРЕВНА 18.05.2018 1-2 64 18.06.2018 г.Акколь
65 ХУРМЕТБЕК ШЫҢҒЫС АДИЛЕТҰЛЫ 24.06.2018 1-2 65 28.06.2018 г.Акколь
66 ПОДДУБНЫЙ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 20.06.2018 1-2 66 29.06.2018 г.Акколь
67 АБУЛХАНОВ ИЛЬНАР РИНАТОВИЧ 15.06.2018 1-2 67 30.06.2018 г.Акколь
68 САЙЛАУ САБИНА РУСТЕМҚЫЗЫ 24.06.2018 1-2 68 02.07.2018 г.Акколь
69 ЖАНГУДИНА САЛТАНАТ 25.06.2018 1-2 69 13.07.2018 г.Акколь
70 ВЕРЕЩАГИНА ВЕРОНИКА ВЯЧЕСЛАВОВНА 10.07.2018 1-2 70 14.07.2018 г.Акколь
71 ТЛЕУБАЙ САФИЯ ЖАСҰЛАНҚЫЗЫ 03.07.2018 1-2 71 19.07.2018 г.Акколь
72 ҚАЗЫБЕК ЖАННҰР МАРЛЭНҚЫЗЫ 27.05.2018 1-2 72 23.07.2018 г.Акколь
73 ТИНЬКОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 11.07.2018 1-2 73 23.07.2018 г.Акколь
74 АМРЕНОВ САЯН БАУРЖАНОВИЧ 17.02.2018 1-2 74 25.07.2018 г.Акколь
75 ЖУРАВЛЕВ ИГНАТ ВИКТОРОВИЧ 15.07.2018 1-2 75 30.07.2018 г.Акколь
76 АШКЕНОВА АЙЗАДА АСХАТОВНА 10.07.2018 1-2 76 01.08.2018 г.Акколь
77 ТОҚТАР СҰЛУ ОЛЖАСҚЫЗЫ 18.07.2018 1-2 77 03.08.2018 г.Акколь
78 БУТЕНКО АЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 30.07.2018 1-2 78 06.08.2018 г.Акколь
79 ТЕМІРБОЛАТ ОМАРАЛИ ЕРБОЛҰЛЫ 17.07.2018 1-2 79 08.08.2018 г.Акколь
80 СИЛЬВЕСТРОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА 30.07.2018 1-2 80 08.08.2018 г.Акколь
81 БОЛАТБЕКОВА АЙЛИНА КАДЫРОВНА 31.07.2018 1-2 81 08.08.2018 г.Акколь
82 ЕРЖАНОВ РАТМИР РИНАТОВИЧ 22.07.2018 1-2 82 09.08.2018 г.Акколь
83 АГАБАЕВ ДАНИЯР ВАЛИХАНОВИЧ 17.07.2018 1-2 83 09.08.2018 г.Акколь
84 АЛТЫНБЕКОВ АЛИЖАН БАУРЖАНОВИЧ 11.08.2018 1-2 84 14.08.2018 г.Акколь
85 МАЖНИКОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ 15.08.2018 1-2 85 16.08.2018 г.Акколь
86 ПЕЦОЛЬД МАТВЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 30.06.2018 1-2 86 17.08.2018 г.Акколь
87 МОСТОВАЯ АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА 25.05.2018 1-2 87 20.08.2018 г.Акколь
88 ИЛЬИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ 17.08.2018 1-2 88 22.08.2018 г.Акколь
89 ҚАМИДОЛЛА АЙСАНА БАУЫРЖАНҚЫЗЫ 06.08.2018 1-2 89 22.08.2018 г.Акколь
90 ЧУПИНА ЕЛИЗАВЕТА ВИТАЛЬЕВНА 05.08.2018 1-2 90 23.08.2018 г.Акколь
91 КАБЖАНОВА ЖУЛДУЗ БЕЙСЕНБАЕВНА 27.04.2018 1-2 91 26.06.2018 г.Акколь
92 ЖУМАБЕКОВ АЛИ ЖАСУЛАНОВИЧ 27.07.2018 1-2 92 28.08.2018 г.Акколь
93 МАРЦЕНЮК ЯНА ВИКТОРОВНА 30.06.2018 1-2 93 03.09.2018 г.Акколь
94 АМАНГЕЛДІ ЖАЛҒАС СУҢҒАТҰЛЫ 27.08.2018 1-2 94 03.09.2018 г.Акколь
95 ИБРАЕВ БЕКСУЛТАН ТЕМИРЛАНОВИЧ 29.08.2018 1-2 95 03.09.2018 г.Акколь
96 МИРАМОВА ЯСМИН АЗАМАТОВНА 30.08.2018 1-2 96 05.09.2018 г.Акколь
97 ЕРМЕКОВ АКБАР МАНАРБЕКОВИЧ 11.08.2018 1-2 97 05.09.2018 г.Акколь
98 МООР ЕВА АНДРЕЕВНА 28.07.2018 1-2 98 05.09.2018 г.Акколь
99 ДӘУЛЕТБАЙ САНЖАР ЖАНИБЕКҰЛЫ 10.04.2018 1-2 99 05.09.2018 г.Акколь
100 ДӘУЛЕТБАЙ ЗАҢҒАР ЖАНИБЕКҰЛЫ 10.04.2018 1-2 100 05.09.2018 г.Акколь
101 БИДАНОВ АЛДИЯР ЕРДЕНОВИЧ 05.02.2018 1-2 101 07.09.2018 г.Акколь
102 ИВАНОВА МИЛАНА ВИКТОРОВНА 08.04.2018 1-2 102 10.09.2018 г.Акколь
103 БУЗУБАЕВ ЕРАСЫЛ ЕРМЕКОВИЧ 25.07.2018 1-2 103 11.09.2018 г.Акколь
104 ТЕМЕШБЕКОВ АЛИШЕР АНУАРОВИЧ 01.04.2018 1-2 104 11.09.2018 г.Акколь
105 ЖАНТАЙ ӘЛИ АЗАМАТҰЛЫ 28.05.2018 1-2 105 13.09.2018 г.Акколь
106 ЖУМАБЕКОВА АЙДАНА БАХЫТЖАНОВНА 05.09.2018 1-2 106 14.09.2018 г.Акколь
107 ЛЫСЕНКО АРТЕМИЙ ЮРЬЕВИЧ 05.09.2018 1-2 107 15.09.2018 г.Акколь
108 КАРПОВА ЭВЕЛИНА ДМИТРИЕВНА 25.08.2018 1-2 108 18.09.2018 г.Акколь
109 МИНАСОВ ТИМУР РАФАЭЛЬЕВИЧ 09.01.2018 1-2 109 18.09.2018 г.Акколь
110 ЛАЙГЕРТ ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 05.09.2018 1-2 110 19.09.2018 г.Акколь
111 ОРАЗБАЙ БАҒЫМ НҰРСҰЛТАНҚЫЗЫ 21.03.2018 1-2 111 21.09.2018 г.Акколь
112 ЕРКЕБЕКОВА АЙЗАДА ЖЕНИСОВНА 03.04.2018 1-2 112 30.11.2018 г.Акколь
113 БАШТОВАЯ ДАНИЭЛА ВЛАДИМИРОВНА 19.07.2018 1-2 113 27.11.2018 г.Акколь
114 КАМЕШЕВА АЙЛИН АНУАРОВНА 23.10.2018 0-1 114 10.01.2019 г.Акколь
115 КРЫКБАЕВА ЕРКЕ СУНГАТОВНА 29.04.2018 1-2 115 14.01.2019 г.Акколь
116 БРЕНО ЕВА ВСЕВОЛОДОВНА 25.12.2018 0-1 116 15.01.2019 г.Акколь
117 АБДРАХМАНОВА АЯУЛЫМ ДАУРЕНОВНА 02.11.2018 0-1 117 16.01.2019 г.Акколь
118 ПАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 06.09.2018 1-2 118 17.01.2019 г.Акколь
119 ПАРШУКОВ ТИМОФЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 29.10.2018 0-1 119 24.01.2019 г.Акколь
120 РЫСБЕК НҰРАСЫЛ МӘЛІКҰЛЫ 21.11.2018 0-1 120 31.01.2019 г.Акколь
121 ШУМАХЕР ЭЛЬНУР 03.07.2018 1-2 121 31.01.2019 г.Акколь
122 НИКИТИНА ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА 17.03.2018 1-2 122 13.02.2019 г.Акколь
123 НИКИТИНА ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА 17.03.2018 1-2 123 13.02.2019 г.Акколь
124 ДУРЯГИН РОМАН АНДРЕЕВИЧ 23.12.2018 0-1 124 18.02.2019 г.Акколь
125 ПЕРЕГРИМОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 15.12.2018 0-1 125 25.02.2019 г.Акколь
126 ПЕРЕГРИМОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 15.12.2018 0-1 126 25.02.2019 г.Акколь
127 АЙДАР АЙТӨРЕ БАҒДАТҰЛЫ 24.12.2017 1-2 127 26.02.2018 г.Акколь
128 ХАРУН ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА 28.05.2018 1-2 128 04.03.2019 г.Акколь
129 ФИЛИМОНОВ ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ 25.12.2018 0-1 129 18.03.2019 г.Акколь
130 АХМЕТЖАН АДИНА АЙДЫНҚЫЗЫ 07.12.2018 0-1 130 28.03.2019 г.Акколь
131 СЕИЛҚЫЗЫ ЖАНЕРКЕ 31.10.2018 0-1 131 28.03.2019 г.Акколь
132 БОСТАНБЕКОВ ИСЛАМ АЙБЕКОВИЧ 18.08.2018 1-2 132 09.04.2019 г.Акколь
133 РАВКОВ ГОРДЕЙ ЮРЬЕВИЧ 16.12.2018 0-1 133 12.04.2019 г.Акколь
134 КИМ АГНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 20.01.2018 1-2 134 25.04.2019 г.Акколь
135 ҚАРАБАЙ АРСЛАН 03.01.2018 1-2 135 02.05.2019 г.Акколь
136 ҚАРАБАЙ АРЛАН 03.01.2018 1-2 136 02.05.2019 г.Акколь
137 ЕРКЕШ ТЕМІРЛАН ВАЛИХАНҰЛЫ 01.11.2018 0-1 137 08.05.2019 г.Акколь
138 МАУЛЕНОВА МЕДИНА МАРАТОВНА 12.09.2018 1-2 138 16.05.2019 г.Акколь
139 КУРУШИН ТИМУР ЮРЬЕВИЧ 22.12.2018 0-1 139 21.05.2019 г.Акколь
  НҰРЛАНҚЫЗЫ СУМАЙЯ 17.08.2018 1-2   22.05.2019 г.Акколь
140 АЛИЕВА АДИНА ТАЛҒАТҚЫЗЫ 07.11.2018 0-1 140 03.06.2019 г.Акколь
141 АФОНИНА ВАСИЛИСА МАКСИМОВНА 24.10.2018 0-1 141 04.06.2019 г.Акколь
142 АБУЛХАНОВ ДАМИЛЬ РАМИЛЬЕВИЧ 24.03.2018 1-2 142 04.06.2019 г.Акколь
143 БОЛАТ НҰРӘДІЛ САМАТҰЛЫ 14.11.2018 0-1 143 07.06.2019 г.Акколь
144 ЖҰМАТ ЕРХАН АЙБЫНҰЛЫ 29.04.2018 1-2 144 11.06.2019 г.Акколь
145 ФУКС АЛИСА МАКСИМОВНА 11.11.2018 0-1 145 27.06.2019 г.Акколь
146 СЕРЕК ЕРНҰР ҒАБИТҰЛЫ 03.12.2018 0-1 146 27.06.2019 г.Акколь
147 КУЛБАЙ АЙДАНА ГАЛИМЖАНҚЫЗЫ 02.08.2018 1-2 147 05.07.2019 г.Акколь
148 КОСЕНБАЕВА НАЗЕРКЕ БОЛАТБЕКОВНА 29.06.2018 1-2 148 05.07.2019 г.Акколь
149 ВАЛЕТИНА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 25.10.2018 0-1 149 29.07.2019 г.Акколь
150 БОЙКО АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ 29.09.2018 1-2 150 29.07.2019 г.Акколь
