Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1237 | 1237 | 1237 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 70792,01443 | 48730,23361 | 48730,23361 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3254075,88 | 2207208,627 | 2207208,627 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2857298,88 | 1890089,91 | 1890089,91 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 126403,8 | 90702,15 | 90702,15 |
штатная численность | единиц | 38 | 38 | 38 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4927,5 | 4927,5 | 4927,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1658904 | 1114585,65 | 1114585,65 |
штатная численность | единиц | 346,75 | 346,75 | 346,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 8054,6 | 8059 | 8059 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 615820,08 | 351136,41 | 351136,41 |
штатная численность | единиц | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5339,6 | 3987 | 3987 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 456171 | 333665,7 | 333665,7 |
штатная численность | единиц | 383 | 383 | 383 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2037,8 | 2037,8 | 2037,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 169030 | 127591,1667 | 127591,1667 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 106445 | 76374 | 76374 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 62015 | 59979,3 | 59979,3 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 14443 | 19948,25 | 19948,25 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 44844 | 33226 | 33226 |