Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1309 | 1309 | 1309 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 64445,23994 | 49480,2 | 40919,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2918089,3 | 2221697,589 | 1872840,97 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2584080,3 | 1958177,7 | 1958177,7 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 149781 | 107482,95 | 107482,95 |
штатная численность | единиц | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5299,9 | 5299,9 | 5299,9 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1514335,2 | 1158394,5 | 1158394,5 |
штатная численность | единиц | 351 | 351 | 351 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 7670,9 | 7670,9 | 7670,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 526727,7 | 391441,05 | 391441,05 |
штатная численность | единиц | 203,25 | 203,25 | 203,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4092,8 | 4092,8 | 4092,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 393236,4 | 300859,2 | 300859,2 |
штатная численность | единиц | 390,25 | 390,25 | 390,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1804,3 | 1804,3 | 1804,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 167010 | 124413,8889 | 124413,8889 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 107564 | 79671 | 74133 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 14279 | 14279 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 45156 | 45156 | |