Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 4 квартал 2023 года | ||||
Аккольский район | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1309 | 1309 | 1309 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 64445,23994 | 64207,8 | 64207,8 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2918089,3 | 2890886,9 | 2890886,9 |
в том числе: | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2584080,3 | 2579749,1 | 2579749,1 |
из них: | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 149781 | 149781,0 | 149781,0 |
штатная численность | единиц | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5299,9 | 5299,9 | 5299,9 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1514335,2 | 1514335,2 | 1514335,2 |
штатная численность | единиц | 351 | 351,0 | 351,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 7670,9 | 7670,9 | 7670,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 526727,7 | 526727,7 | 526727,7 |
штатная численность | единиц | 203,25 | 203,3 | 203,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4092,8 | 4092,8 | 4092,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 393236,4 | 388905,2 | 388905,2 |
штатная численность | единиц | 390,25 | 390,3 | 390,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1804,3 | 1804,3 | 1804,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 167010 | 151380,9 | 151380,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 107564 | 100322,0 | 100322,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 14279 | 14279,0 | 14279,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 45156 | 45156,0 | 45156,0 |