Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 1 квартал 2024 года | ||||
Аккольский район | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1304 | 1304 | 1304 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 70198,53361 | 27304,9 | 27304,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3054414,7 | 1002744,0 | 1002741,0 |
в том числе: | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2652287,7 | 893558,1 | 893558,1 |
из них: | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 150403,8 | 49609,7 | 49609,7 |
штатная численность | единиц | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5317,2 | 5317,2 | 5317,2 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 1577727,6 | 521841,3 | 521841,3 |
штатная численность | единиц | 351 | 351,0 | 351,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 7722,2 | 7722,2 | 7722,2 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 524936,1 | 168149,3 | 168149,3 |
штатная численность | единиц | 202,25 | 202,3 | 202,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4095,2 | 4095,2 | 4095,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 399220,2 | 153957,8 | 153957,8 |
штатная численность | единиц | 388,25 | 388,3 | 388,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1831,1 | 1831,1 | 1831,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 172421 | 60356,7 | 60353,6 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 107903 | 33030,7 | 33030,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 62015 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 14443 | 3908,3 | 3908,3 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 45345 | 11890,3 | 11890,3 |